Page 54 - Edicion 3637
P. 54
Mercado de vinos
4MERCADO DE VINOS '"&+21*(>2 3503. HE(-&2 33036 3503. I?-+2J 33036
FD*2,G<2*G
3503.
3.033
%"&'(
!"#$
/0(12$
34.5
3435
3466
645/
3475
6435
6435
6458
3437
6466
6458
64.8
3 . ..0(12$ )**+",$ )-,+",$ )**+",$ )-,+",$ )**+",$ )-,+",$ )**+",$ )-,+",$ )**+",$ )-,+",$ )**+",$ )-,+",$
64.5
3475
645/
6465
3437
34.5
6466
6465
3466
64.8
3435
64.5
6 .70(12$ 34.8 3439 34.8 3466 64.8 64.8 64.5 6437 3498 34:7 6468 6468
/ 380(12$ 34.8 3439 34/8 34;; 64.8 64.8 64.5 6437 3498 34:7 64/5 64/5
8 .0,"<$ 34.8 3439 34/8 34;; 64.8 64./ 6458 6436 3498 34:7 64/5 646:
; 70,"<$ 34.8 343: 34/5 34;5 64.5 645: 6455 64.: 3495 34:6 64/5 646:
9 .80,"<$ 3435 346/ 3488 349; 64.8 64./ 6458 643/ 3498 34:7 6468 646/
7 330,"<$ 3435 346/ 3488 349; 64.8 64./ 6455 64.: 3498 34:7 6468 646/
: 3:0,"<$ 3438 346: 3488 349; 64.5 64.5 64.5 6465 3498 34:7 6468 6468
.5 ;02&+$ 3438 346: 34;5 347. 64.5 64.5 64.5 643: 3498 34:7 6468 6468
.. .602&+$ 3438 346: 3498 34:7 6458 6458 64.5 643: 3478 6457 6468 6468
.3 3502&+$ 3465 34// 3475 6456 6458 6458 6458 6436 3478 6457 6468 6468
.6 3902&+$ 3465 34// 3475 6456 6458 6458 6455 64.7 34:5 64./ 64/5 64/5
./ 60-2=$ 3465 34/8 3475 645/ 6455 6453 6455 6435 34:5 64.8 64/5 64/3
.8 .50-2=$ 3465 34/8 3478 645: 6458 6459 6458 6438 34:5 64.8 64/5 64/3
.; .90-2=$ 3438 34/5 3478 645: 64.5 64.3 6455 6435 6455 643; 64/8 64/9
.9 3/0-2=$ 3435 346/ 3475 645/ 6455 6453 34:8 64./ 64.5 646; 64/8 64/9
.7 .0>?&$ 34.5 343/ 3475 645/ 6458 6457 3478 645/ 64.5 646; 64/5 64/6
.: 70>?&$ 34.5 3438 3478 64.. 64.5 64.6 3478 6458 64.8 64// 6468 6467
35 .80>?&$ 34.5 3438 3475 6458 6458 6457 3478 6458 6438 6488 6438 6437
3. 330>?&$ 3455 34./ 3475 6458 6458 6457 34:5 64.5 6435 64/: 6435 6436
33 3:0>?&$ 3458 34.: 3498 6455 6458 645: 34:8 64.; 64.8 64// 6435 643/
36 80"-"$ 3458 343/ 3475 645; 6458 645/ 34:8 6433 6435 6485 6435 64.:
3/ .30"-"$ 3458 343/ 3475 645; 6458 645/ 34:5 64.9 64.8 64/8 6438 643/
38 .:0"-"$ 3458 343/ 34:5 64.9 64.5 645: 3475 645; 64.8 64/8 6435 64.:
3; 3;0"-"$ 3458 343/ 34:8 6436 64.8 64./ 3478 64.3 64.8 64/8 6438 643/
39 30@"A$ 3455 34.: 34:8 6436 64.5 645/ 3475 645; 64.8 64/8 6435 64./
37 :0@"A$ 3455 34.8 6458 6465 64.5 645/ 3475 645. 64.8 64/. 64.8 645:
3: .;0@"A$ .4:8 34.5 64.5 6468 64.5 645/ 3495 34:. 6465 6489 6458 34::
65 360@"A$ .4:8 34.5 64.5 6468 6458 34:: 3498 34:; 6468 64;3 6455 34:8
6. 30#(*$ 3455 34.8 64.8 64/. 6458 34:3 3495 34:. 6468 64;3 6458 34:3
63 :0#(*$ .4:8 34.5 64.8 6465 6455 3477 3495 34:. 6468 648. 6458 34:3
66 .;0#(*$ .4:8 34.5 6435 646; 34:8 3476 34;8 347; 64/8 64;3 6455 3477
6/ 360#(*$ .4:5 3458 64.5 6438 6455 3477 34;8 347; 64/8 64;3 6455 3477
68 650#(*$ .4:5 3458 64.8 6465 64.5 34:5 34;8 347; 64/8 64;3 6455 347.
6; ;0(A*$ .4:5 3458 64.5 64.9 6458 34:5 34;8 347; 64/8 6486 6455 3478
69 .60(A*$ .4:5 3458 64.5 64.9 64.5 34:8 34;5 347. 64/5 64/7 34:8 3475
67 350(A*$ 3455 34.; 64.5 64.9 6455 3478 34;8 347; 64/5 64/7 34:8 3475
6: 390(A*$ 3455 34.; 64.5 64.9 34;8 347; 64/8 6486
/5 /0#(B$ 3458 343. 64.8 64.: 34;5 347. 64/8 6485
/. ..0#(B$ 3458 343. 64.5 64./ 34;5 347. 6485 6488
/3 .70#(B$ 34.5 3439 64.5 64./ 34;5 347. 6485 6488
/6 380#(B$ 34.5 3439 6458 645: 34;8 347; 64/5 64/8
4 SeVi nº 3.637 4 22 de abril de 2023 /; .80CD-$ 3458 343. 34:5 34:6 34;8 347; 64.8 64.7
34:8
34;8
34::
3463
6468
6465
34.8
//
347;
.0CD-$
64.8
/8
64.7
34:6
34:5
34;8
347;
34.5
70CD-$
3439
3495
34:7
64.7
64.8
34:3
34:8
3439
34.5
/9
330CD-$
6436
3:0CD-$
6435
3439
34;8
347;
/7
34.5
34:7
34:8
3458
3479
34;8
34:5
6433
34:.
3433
6435
/:
;0CDE$
6438
3479
3433
34:5
34;8
3458
6439
34:.
85
.60CDE$
34:.
3437
350CDE$
34.5
34:5
8.
64.3
34:8
34:;
34.5
3437
64.5
34:7
3498
390CDE$
83
498 (*) Cotizaciones estimadas sobre un tinto tipo de 12 puntos de color. 3495 34:6 64.8 64.9
Las Cotizaciones Constantes han sido calculadas según el Indice de Precios de Consumo de Vinos de Mesa INE. Base marzo 2023