Page 54 - Edicion 3645
P. 54
Mercado de vinos en Italia
4MERCADO DE VINOS !"#$%& '(#)& !"# *(+%,& -#(,#%,.$ !"#$% &'()% (#$ *'+,"% -('"(,".#
&&'
!"#$
$"%%
%#!&
!#(,
/('"
%"%%&
!#(,
"#(&
/('"
'%"#
%"%%&
$"(%
&&'
&&'
/01&
$"$%
%"%%&
012%
%#)&
!&
'%"%
&&'
$"!%
%"%%&
'%"%
2&)+$#
%#%$
!$
3%)+#(
*"+%
!!#$
4%'$+5*126"(
)"#
&&'
%"%%&
*+3%#(#
%#!&
*+3%#(#
'%"#
4&5#
*+7,('(
$#(&
!"#&
&&'
*")#
%"%%&
*+7,('(
6#$7!+$+)+88&
'%"#
&&'
%"%%&
*"(#
!$
$#&&
%#"$
%"%%&
!&
$"(#
&&'
'("#
8+22"%59:"6"(
9(#:#$, '%"# #"%% %"%%& 4%'$+5*126"( !%#$ %#)& &&'
8%:( !!#& $#&& &&'
Nota: Cotizaciones de vinos de mesa.
Fuente Ismea. Datos a 31/07/23 ;(#5/+#+)+$$% !$ )#%& &&'
Mercado de vinos en Argentina
U/I$%"I%P"E<$./<+$ K$#<$%"I%P"E<$./<+$
O$</MLE/$I"# Q/I<$ R$#LS$ T.LIE$ O$IE"I<+LS$ @*.V/<LS$
!"#$#%&'( )*+$#%&,( !"#$#%&'( )*+$#%&,( !"#$#%&'( )*+$#%&,( !"#$#%&'( )*+$#%&,( !"#$#%&'( )*+$#%&,(
-*./$012 234567 !"#!$ 373582 %%' 327544 %() 89713531 **#'' 372561 %!*
:;$#<$012 2=4512 %(#)& 34>54? %%#"" 32654= %%#'( 892=?543 (*#(& 3=75>7 %%#!$
@"A</"BC+"012 66>51> %!! 33756= %"#** 7>75== %%#*) 8924353? ()#() 7=?517 %!#%"
DE<*C+"012 19?325>7 %(#$$ 34356> %"#"% 727588 %!#)& =946>54= +++ 616531 %!#(*
F$G/"BC+"012 19?==54? %(#"% 71>536 %"#+% 78>516 %%#%% =9>12521 *'#%' 672578 %)#)$
H/E/"BC+"012 218523 %)#*( 7875>= %%#%" 777512 %%#*" 494875>7 ((#+" 6235>? %)#&'
)I"+$0>? 2415>3 %%$ 3685?6 %"#!* 74154> %%#%$ 391>45>3 '!#"' 2=3533 %)'
J"C+"+$0>? 19?4?5>8 %$#$* 7>=5?8 %"#+$ 784576 %%#"" =97?25?= +$#&* 28=5=? %""
KL+M$0>? 19?44582 %'+ 62?564 %!#*+ 268534 %%% 894=?5=7 &'#&' 66>51> %!#($
:C+/.0>? 19>>75>2 %*#!% 198635?8 %'#&) 19>>756> %*#!% =9=4?5=3 **#(+ 19162577 %(#(+
KLN$0>? 19>845?2 %(#*& 19883583 %+#%) 19>3?521 %*#%" =9>=7533 *%#)% 191>651= %$#)"
-*I/$0>? 198325>4 %*#$! 19178586 %$#"% 19816573 %(#+* 49=>>5>? $*#+( 191725>1 %$#"'
-*./$0>? 198>653= %(#!& 19>425?? %$#!( 198665?= %(#'( =9>38538 ()) 19>=454? %$#))
:;$#<$0>? 19=68542 %+#!' 198725?2 %$#') 198==516 %$#($ 393825=4 *(#(' 198785?6 %$#+(
@"A</"BC+"0>? 19=4453> %*#&& 19>7=526 %&% 194885?3 %(#%+ 79?>15=2 *'#!+ 19=78582 %*#**
DE<*C+"0>? 19313561 %*#*! 194=75?6 %$#'* 19=615=8 %*#)) 693385=> ''$ 19662513 !"#*%
F$G/"BC+"0>? 1924?5>8 !"#$) 193?6517 %*#"% 19731542 %+#(& 694?2547 ++#'* 19632544 %'#*+
H/E/"BC+"0>? >9?86573 !"#)" 19682511 %+#)% 192175?6 %'#"' 7984>5=? *)#%" 192275?= %'#++
)I"+$0>1 >9>=?528 !%#$& >9>8>56? !%#)( >9?2=517 !"#"$ 69?==573 **#"+ 196?=567 %*#!+
J"C+"+$0>1 >981=523 !%#(! >9?=15?8 %'#%$ >9>=4538 !%#"$ 79?>1546 ($#$& 1978=5=8 %(#!"
KL+M$0>1 >92635?6 !*#$' >9>=7544 !"#+( >92165>> !(#'( 69267517 +)#") 19777563 %(#&!
:C+/.0>1 89423537 )%#&* 89>=?514 !'#!$ 898875?= )"#") 1?9828563 ')#$) >9274564 !(#**
KLN$0>1 89767541 ))#%* >926=5>2 !(#%$ 897835=? )!#*) 6972257= **#"* 89>?45>= !+#"(
-*I/$0>1 89731577 )!#+! 89>77582 !+#$' 8988=544 !'#%" 29884522 +%#&) >92=454? !$#**
-*./$0>1 892=>534 )*+ 89=?=56> )"#+$ 8977154= ))#%' 6932=58? *(#$% 89182567 !*#()
:;$#<$0>1 8921357= )!( 89>82568 !+#)& 8963158> ))#*+ 29172566 +"#)" >96??544 !$"
@"A</"BC+"0>1 897415>? )!#)* 89>?751? !*#*$ 89=7357> )"#'$ 1498?4512 %!)#*+ >93475=6 !!#'%
DE<*C+"0>1 49?67576 )$#$& >98??542 !"#"" 89488513 !'#+$ 6977>5== *(#!( >971458? !)#("
F$G/"BC+"0>1 892>4544 ))% >976253= !)' >961>573 !$' 2912258= +"#&) >9488534 !%#!+
H/E/"BC+"0>1 894685>7 )"#!* >923=523 !$#*+ 89=?654= )"#&' 1?96=25?7 ')+ 8918>52> !*#!)
)I"+$0>> 494=7571 )*#'! 897225?1 )!#)! 8944=577 !'#)% 149?14533 %%'#!) 89?445>8 !$#'"
J"C+"+$0>> 493>6511 )+#&! 494645=8 )*#!) 89341522 )"#!) 694>75?8 ('#'( >93275>6 !!#)'
+'#))
KL+M$0>> =9137543 &!#++ =9838588 &$% 491115>= )%! 1?97345>7 %)%#%' >96?7577 !)#)"
("#'(
(*#!)
3931156=
69>835=3
)!#$)
=93315?6
4 SeVi nº 3.645 4 26 de agosto de 2023 -*I/$0>> 1?946?53> $$#$+ =92465=2 &$#'& =9=3?54? &!#'& 129168536 %&+#%( =9>8256? &"#&*
&(#!%
794365>8
$)#'*
8926=54=
:C+/.0>>
)'#"+
=9>>=583
49634517
798>651>
&%#'+
13988?5=6
$+#+*
39882562
$"#')
KLN$0>>
791235>8
7983?53=
&$#+"
=926857>
397845?3
-*./$0>>
%$+#($
$(#)&
=984?517
&"#+*
$%#$&
>?97>7547
7964>5>1
49477568
$*#!*
)+#&(
>1946653?
:;$#<$0>>
%$(#'!
)!#*"
&"#$+
=9>37518
=9==75=6
%&(#%%
>?97325?8
&)#&&
49?6=582
!+#*&
&)#+*
3917454=
39>8353>
792?=5??
$$#(%
@"A</"BC+"0>>
%+)#%!
=94245=>
&'#!(
$%#'(
>794875=3
)(#(*
79861584
)!#)&
79764523
4964=51>
DE<*C+"0>>
%*%%
492185?4
6917356?
!'#*!
=9>1658?
$)#"$
&'#&*
69736571
>697765?4
)%#$*
F$G/"BC+"0>>
))&
3988151=
)("
797625>=
&!#$*
%$'#)+
>29131542
39>6>5=4
$*#!+
H/E/"BC+"0>>
393>=58=
=92>4571
39=6454=
((#+$
1897875>=
39=??5?4
%(*#+%
)"%
8494635=?
)%#()
392625=7
J"C+"+$0>8
)!#"&
4>937>548
189261576
$!#$$
()$ 189>41566
%'(#&"
("#'$
&+#!&
KL+M$0>8
1346 )I"+$0>8 119>=?567 $*#)( 797>>5=> )'#)* 11941657= ))#*+ 8>9=3?513 %((#"" 1?946?547 )"#!"
&*#$&
1698=7534
$'#+"
%%'#(&
119>6>587
$(#)&
18987?543
>69821516
**#)( 14912?5=7
:C+/.0>8
KLN$0>8
1=9>=15>?
&(#)+
&(#('
1>9=6?526
-*I/$0>8 1394>>587 ($#&! 139841543 ($#"' 1898>45?> $)#"* 3>9382523 !&'#$% 1>97475=1 $"#*+
$(#(" 1>942=52>
1>94=7521
!%*#+(
&(#!)
=697?8531
Cotizaciones por Hgdo. sin IVA y estimando una graduación media de 10'5%/vol. en blancos, 11%/vol. en rosado y 12%/vol. en tintos.
Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza.