Page 51 - Edicion 3654
P. 51

Mercado de vinos en Italia


                 !"#$%&         '(#)&  *(+%,&  -#(,#%,.$  !"#$%    &'()%  *'+,"%  -('"(,".#
                 !#(,              !"#   $"!%  %"%%&  /('"            !"#   !"#$  $"$$%
                 !#(,             '%"#   #"(%  %"%%&  /('"            &"!   &"!$  $"$$%
                 /01&             '%"%   #"(%  %"%%&  012%            !"'   !"'$  $"$$%       4MERCADO DE VINOS
                 2&)+$#           '%"%   $"!#  %"%%&  3%)+#(          &"(   &")!  $"$$%
                 *+3%#(#           )"#   *"#%  %"%%&  4%'$+5*126"(    &"*   &"*$  $"$$%
                 *+3%#(#          '%"#   *"#%  %"%%&  4%'$+5*126"(    !"+   !"+$  $"$$%
                 4&5#             '%"#   *"'%  ("$%&  *+7,('(         '"!   '"!$  $"$$%
                 6#$7!+$+)+88&    '%"#   #"+%  %"%%&  *+7,('(         '"!   '"!$  $"$$%
                 9(#:#$,          '+"#   $"##  %"%%&  8+22"%59:"6"(   &",   !"$$  $"$$%
                                                    8%:(              !"&   !"+!  $"$$%
                 Nota: Cotizaciones de vinos de mesa.
                 Fuente Ismea. Datos a 01/01/24     ;(#5/+#+)+$$%     &"*   !"#!  $"$$%
                   Mercado de vinos en Argentina


                                  U/A$%"A%P"@K$G/K+$              C$#K$%"A%P"@K$G/K+$
            O$K/ED@/$A"#  Q/AK$       R$#DS$       TGDA@$     O$A@"AK+DS$   L*GV/KDS$
                     !"#$#%&'( )*+$#%&,(  !"#$#%&'(  )*+$#%&,( !"#$#%&'( )*+$#%&,(  !"#$#%&'(  )*+$#%&,( !"#$#%&'( )*+$#%&,(
            -$./"01+"234  35677896  !"#$!  :3;8<=  !$#%!  :>;83=  !!#!!  75;34843  &'#!'  =:48:>  !(#()
            ?/@/"01+"234  43>84<  !(#&"  :>:8;7  !!#!$  :::834  !!#&$  959>:8;:  ""#%$  =4<8;6  !(#*'
            )A"+$2;6   4938;<  !*#!)  <=>86=  !$#+&  :9389;  !!#!)  <53;98;<  '+#$'  47<8<<  !*#('
            B"1+"+$2;6  356968;>  !)#)&  :;786>  !$#%)  :>98:=  !!#$$  75:64867  %)#*&  4>7876  !*#$$
            CD+E$2;6  356998>4  !*#'%  =468=9  !+#&%  4=>8<9  !*#!!  >597687:  *'#*'  ==;83;  !+#")
            F1+/G2;6  35;;:8;4  !&#+!  35>=<86>  !'#*(  35;;:8=;  !&#+!  7579687<  &&#"%  353=48::  !"#"%
            CDH$2;6   35;>9864  !"#&*  35>><8><  !%#!(  35;<6843  !&#!$  75;7:8<<  &!#(!  353;=837  !)#($
            I*A/$2;6  35><48;9  !&#)+  353:>8>=  !)#$!  35>3=8:<  !"#%&  957;;8;6  )&#%"  353:48;3  !)#$'
            I*G/$2;6  35>;=8<7  !"#+*  35;94866  !)#+"  35>==867  !"#'"  75;<>8<>  "*#((  35;79896  !)#((
            FJ$#K$2;6  357=>894  !%#+'  35>:4864  !)#'(  35>7783=  !)#")  <5<>4879  &"#"'  35>:>86=  !)#%"
            L"MK/"01+"2;6  357998<;  !&#**  35;:784=  !*#*!  359>>86<  !"#!%  :56;3874  &'#+%  357:>8>4  !&#&&
            N@K*1+"2;6  35<3<8=3  !&#&+  3597:86=  !)#'&  357=387>  !&#((  =5<<>87;  '*#')  35==483<  +$#&!
            -$./"01+"2;6  354968;>  +$#)(  35<6=83:  !&#$!  35:<3894  !%#"*  =596489:  %%#'&  35=<4899  !'#&%
            ?/@/"01+"2;6  ;56>=8:<  +$#($  35=>4833  !%#(!  3543:86=  !'#$'  :5>9;876  &(#!$  3544:867  !'#%%
            )A"+$2;3  ;5;7684>  +!#)*  ;5;>;8=6  +!#("  ;564783:  +$#$)  =56778:<  &&#$%  35=678=:  !&#+%
            B"1+"+$2;3  ;5>3784<  +!#"+  ;567386>  !'#!)  ;5;798<>  +!#$)  :56;389=  ")#)*  35:>787>  !"#+$
            CD+E$2;3  ;54=<86=  +&#)'  ;5;7:899  +$#%"  ;543=8;;  +"#'"  =54=:83:  %(#$(  35:::8=<  !"#*+
            F1+/G2;3  >594<8<:  (!#*&  >5;76839  +'#+)  >5>>:867  ($#$(  365>4>8=<  '(#)(  ;54:98=9  +"#&&
            CDH$2;3   >5:=:893  ((#!&  ;54=78;4  +"#!)  >5:><876  (+#&(  =5:448:7  &&#$&  >5;698;7  +%#$"
            I*A/$2;3  >5:<38::  (+#%+  >5;::8>4  +%#)'  >5>>7899  +'#!$  45>>9844  %!#*(  ;5479896  +)#&&
            I*G/$2;3  >547;8<9  (*#&%  >57678=;  ($#%)  >5::3897  ((#!'  =5<478>6  &"#)!  >53>48=:  +&#"(
            FJ$#K$2;3  >543<8:7  (*#+"  >5;>48=>  +%#(*  >5=<38>;  ((#&%  453:48==  %$#($  ;5=66899  +*#)$
            L"MK/"01+"2;3  >5:938;6  (+#(&  >5;6:836  +&#&)  >57:<8:;  ($#')  395>69834  !+(#&%  ;5<9:87=  ++#'!
            N@K*1+"2;3  956=:8:=  ()#)*  ;5>66894  +$#$$  >59>>83<  +'#%)  =5::;877  &"#+"  ;5:398>6  +(#"$
            -$./"01+"2;3  >54;9899  (*#(!  ;5:=48<7  +*#('  ;5=3;8:<  +*#)'  453448>7  %$#*(  ;59>>8<9  +!#+%
            ?/@/"01+"2;3  >59=>8;:  ($#+&  ;54<784<  +)#&%  >576=897  ($#*'  365=7486:  '*#(%  >53>;84;  +&#+(
            )A"+$2;;  9597:8:3  (&#'+  >5:44863  (+#(+  >59978::  +'#(!  3956398<<  !!'#+(  >56998;>  +)#'$
            B"1+"+$2;;  95<;=833  (%#*+  959=987>  (&#+(  >5<93844  ($#+(  =59;:86>  "'#'"  ;5<4:8;=  ++#('
            CD+E$2;;  753<:89<  *+#%%  75><>8>>  **#)!  953338;7  (*#!+  365:<98;:  %'#((  ;5=6:8::  +(#($
            F1+/G2;;  <5<338=7  )(#'&  :59<=8;>  "$#'"  75<<386=  *"#+!  =5;><87<  "&#+(  >54=7897  (+#)(
            CDH$2;;   <5>>48=4  )$#'(  :5>;=83;  )%#%&  75;;78><  *!#'%  3<5>>687=  !(!#!'  95=<983:  ('#$%
            I*A/$2;;  :534<8;>  ))#)%  7549=874  *)#'*  757<6896  *+#'*  3453=>8<=  !*%#!"  75;>48=6  *$#*&
            I*G/$2;;  :5><68<7  )"#(*  <5:>986<  )!#)*  754=>8:;  *)#%$  ;65:;:89:  !)%#")  75>9683:  *$#%&
            FJ$#K$2;;  :5=9;8;3  )&#+&  7577:87=  *$#)%  75;<:83>  (%#*"  ;359==8<6  !)"#'+  959::8=>  (+#&$
            L"MK/"01+"2;;  :5467866  ))#"!  <5;><8<;  *(#%&  <53:9897  *(#**  ;65:<486>  !*"#!!  956=78>4  +%#&*
            N@K*1+"2;;  :5:=984<  )!#'"  :5>=38>9  *'#+"  7594987;  ("#"&  ;:59>:87<  !%(#!+  95=9783;  (+#(*
            -$./"01+"2;;  =5:<=8:3  )(#$)  =53:<8=6  *'#*&  75;3=8>6  (!#)&  ;=5::=869  !&*#!!  9543>869  +'#&+
            ?/@/"01+"2;;  3659=68<;  )&#+%  :5:=48;7  *+#)&  <5>>3837  (*#"$  ;453<3894  !)'#(%  <5;=;879  (*#(*
            )A"+$2;>  335;768=:  )&#("  :5:;;87;  ('#(&  <5<;78>7  ((#&%  >;57<683<  !""#$$  754;98:3  ($#+$
            B"1+"+$2;>  3>5:>:8;7  ""#%)  <54=487:  (*#$!  <57=9897  (+#$*  >959=<876  !"&#%!  <5766869  (!#"(  4 SeVi nº 3.654 4 13 de enero de 2024
            CD+E$2;>  3>54=38:=  "*#()  3>5;938==  "$#') 33593=8:7  )+#))  9;5<:;89>  !'"#*$ 3659=689:  *%#+*
            F1+/G2;>  3=5>7:8<9  &&#("  39534687:  )'#%$ 3>5>:689<  )"#(*  ;=5>4383=  !!'#"* 335;=;8>:  *&#)*
            CDH$2;>  3<59;;8>:  ")#*+  3<5>9389<  ")#$' 3>5>;986;  )(#$&  <;5<>484<  +*'#)! 3;5:9:873  )$#&%
            I*A/$2;>  375;738;6  )"#"$  3;594784;  *"#(% 3;57=684=  *"#"'  7=5:6>8<3  +!&#%" 3;597:843  *"#+(
            I*G/$2;>  3=5=79864  "*#$*  39579<833  *'#*! 3;537:8>9  *!#($  9456=383:  !""#&+ 3;5:938:=  *(#+%
            FJ$#K$2;>  3:5=43843  )$#'&  3>5:478>9  ('#($ 3>53<989;  (&#)!  <959:784:  !%(#"'  =5;9;8>>  +(#*%
            L"MK/"01+"2;>  345:7>8:9  )+#'$  395;9:8::  (%#!" 3<59:<873  **#!(  765<:78<6  !()#&! 365643849  +&#$(  47
            N@K*1+"2;>  3=5=:783;  )!#!(  3>5;76894  ()#%' 3=567=897  *%#'!  :654;<86<  !'+#!+ 335674843  +'#'"
           Cotizaciones por Hgdo. sin IVA y estimando una graduación media de 10'5%/vol. en blancos, 11%/vol. en rosado y 12%/vol. en tintos.
           Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza.
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56